Remember me
Print
Here's something to jazz up your baseball debates: a ranking of the top starting pitchers in the major leagues. These rankings (which include postseason performances) will be updated every morning, though we'll show each pitcher's rank as of April 1st of each year (that's the "Started Season" column).  If you're interested in how we put this together, read about Bill's concept in this article.


We Rate

You can not only view all of our Starting Pitcher rankings, but you can see the leaders in our other rankings.  Check them out:
 
Subscribers can view our ratings for all teams and players over time.

Starting Pitcher Rankings

World's #1 Starting Pitcher Rankings: 3/31/2021

Rank Started
Season
Name Current
Score
1 1 Gerrit Cole 444.3
2 2 Jacob Degrom 424.2
3 3 Trevor Bauer 420.8
4 4 Clayton Kershaw 413.8
5 5 Shane Bieber 405.9
6 6 Max Scherzer 400.9
7 7 Yu Darvish 396.9
8 8 Lucas Giolito 394.9
9 9 Aaron Nola 390.9
10 10 Walker Buehler 390.2
11 11 Kenta Maeda 388.5
12 12 Kyle Hendricks 386.9
13 13 Blake Snell 386.9
14 14 Luis Castillo 384.6
15 15 Lance Lynn 382.2
16 16 Zack Greinke 380.7
17 17 Hyun-Jin Ryu 377.5
18 18 Dinelson Lamet 374.3
19 19 Jack Flaherty 373.5
20 20 Brandon Woodruff 373.4
21 21 Max Fried 373.1
22 22 Sonny Gray 372.8
23 23 Michael Clevinger 372.8
24 24 German Marquez 372.3
25 25 Jose Berrios 371.5
26 26 Carlos Carrasco 371.1
27 27 Charlie Morton 371.1
28 28 Marco Gonzales 369.3
29 29 Zack Wheeler 367.7
30 30 Zac Gallen 367.6
31 31 Dylan Bundy 362.9
32 32 Patrick Corbin 359.2
33 33 Dallas Keuchel 357.9
34 34 Tyler Glasnow 357.7
35 35 Chris Bassitt 356.9
36 36 Framber Valdez 356.6
37 37 Kevin Gausman 355.6
38 38 Zachary Davies 355.3
39 39 J.A. Happ 354.9
40 40 Zach Plesac 352.1
41 41 Adam Wainwright 350.8
42 42 John Means 349.6
43 43 Julio Urias 349.0
44 44 Masahiro Tanaka 348.8
45 45 Mike Minor 347.9
46 46 Rich Hill 347.3
47 47 Ian Anderson 347.1
48 48 Ryan Yarbrough 345.3
49 49 Sandy Alcantara 344.8
50 50 Michael Fiers 344.7
51 51 Brad Keller 343.9
52 52 Corbin Burnes 343.5
53 53 Kyle Freeland 340.1
54 54 Joe Musgrove 339.9
55 55 Robbie Ray 339.8
56 56 Steven Brault 339.4
57 57 Dustin May 338.3
58 58 Andrew Heaney 337.5
59 59 Tony Gonsolin 336.9
60 61 Dakota Hudson 336.7
61 60 Lance McCullers 336.5
62 62 Danny Duffy 335.8
63 63 Chris Paddack 334.8
64 64 Spencer Turnbull 334.4
65 65 Antonio Senzatela 333.6
66 66 Matt Boyd 333.2
67 67 Taijuan Walker 333.0
68 68 Zach Eflin 332.4
69 69 Pablo Lopez 332.4
70 70 Rick Porcello 331.9
71 71 Brady Singer 331.5
72 74 Griffin Canning 331.2
73 72 Martin Perez 331.2
74 73 Madison Bumgarner 330.7
75 75 Anibal Sanchez 329.5
76 76 Jon Lester 329.2
77 77 Tyler Mahle 328.6
78 78 Cristian Javier 325.3
79 79 Taylor Clarke 325.0
79 79 Rogelio Armenteros 325.0
79 79 Tyler Alexander 325.0
79 79 Jose Alvarado 325.0
79 79 Trey Wingenter 325.0
79 79 Adbert Alzolay 325.0
79 79 Jose Rodriguez 325.0
79 79 Nestor Cortes 325.0
79 79 Cody Ponce 325.0
79 79 Trent Thornton 325.0
79 79 Brock Burke 325.0
79 79 Peter Lambert 325.0
79 79 Bobby Poyner 325.0
79 79 Logan Webb 325.0
79 79 Peter Fairbanks 325.0
79 79 Triston McKenzie 325.0
79 79 Tanner Anderson 325.0
79 79 Matt Hall 325.0
79 79 Cody Stashak 325.0
79 79 Chance Adams 325.0
79 79 Andrew Suarez 325.0
79 79 Carson Fulmer 325.0
79 79 Pedro Payano 325.0
79 79 Jacob Waguespack 325.0
79 79 Taylor Hearn 325.0
79 79 Alex Young 325.0
79 79 Jaime Barria 325.0
79 79 Tom Eshelman 325.0
79 79 Michael Soroka 325.0
79 79 Enyel De Los Santos 325.0
79 79 Jose Urquidy 325.0
79 79 Caleb Baragar 325.0
79 79 Wes Benjamin 325.0
79 79 Cole Irvin 325.0
79 79 Gerson Bautista 325.0
79 79 Thomas Hatch 325.0
79 79 Justin Dunn 325.0
79 79 T.J. Zeuch 325.0
79 79 Kyle Dowdy 325.0
79 79 Trevor Richards 325.0
79 79 Reggie McClain 325.0
79 79 Cal Quantrill 325.0
79 79 Eric Lauer 325.0
79 79 Joey Lucchesi 325.0
79 79 Hector Velazquez 325.0
79 79 Daulton Jefferies 325.0
79 79 Caleb Ferguson 325.0
79 79 Dean Kremer 325.0
79 79 Josh Taylor 325.0
79 79 Brett Martin 325.0
79 79 Erick Fedde 325.0
79 79 Jeff Hoffman 325.0
79 79 Jonathan Hernandez 325.0
79 79 Heath Fillmyer 325.0
79 79 Dylan Cease 325.0
79 79 Logan Allen 325.0
79 79 Travis Lakins 325.0
79 79 A.J. Minter 325.0
79 79 Jake Woodford 325.0
79 79 Freddy Peralta 325.0
79 79 Genesis Cabrera 325.0
79 79 Diego Castillo 325.0
79 79 Ryan Burr 325.0
79 79 Andrew Moore 325.0
79 79 Jimmy Herget 325.0
79 79 Jonathan Brubaker 325.0
79 79 Jordan Yamamoto 325.0
79 79 Mitch Keller 325.0
79 79 Tucker Davidson 325.0
79 79 Tanner Houck 325.0
79 79 Corbin Martin 325.0
79 79 Clarke Schmidt 325.0
79 79 Adonis Medina 325.0
79 79 Jose Suarez 325.0
79 79 Ljay Newsome 325.0
79 79 Jonathan Loaisiga 325.0
79 79 Shohei Ohtani 325.0
79 79 Wil Crowe 325.0
79 79 Daniel Castano 325.0
79 79 Riley Smith 325.0
79 79 Darwinzon Hernandez 325.0
79 79 Michael King 325.0
79 79 Brandon Bielak 325.0
79 79 Dane Dunning 325.0
79 79 Keegan Akin 325.0
79 79 Kolby Allard 325.0
79 79 Dillon Peters 325.0
79 79 Pedro Avila 325.0
79 79 Robert Dugger 325.0
79 79 Conner Menez 325.0
79 79 Patrick Sandoval 325.0
79 79 Shaun Anderson 325.0
79 79 Aaron Civale 325.0
79 79 Devin Smeltzer 325.0
79 79 Jon Duplantier 325.0
79 79 Kyle Hart 325.0
79 79 Matt Foster 325.0
79 79 Kyle Wright 325.0
79 79 James Marvel 325.0
79 79 Gregory Soto 325.0
79 79 Sixto Sanchez 325.0
79 79 Kyle Cody 325.0
79 79 Michel Baez 325.0
79 79 Nate Pearson 325.0
79 79 Ben Braymer 325.0
79 79 Brendan McKay 325.0
79 79 Deivi Garcia 325.0
79 79 David Peterson 325.0
79 79 Brusdar Graterol 325.0
79 79 Ramon Rosso 325.0
79 79 Bruce Zimmermann 325.0
79 79 Antonio Santos 325.0
79 79 Anthony Kay 325.0
79 79 Nick Margevicius 325.0
79 79 Josh Fleming 325.0
79 79 Rony Garcia 325.0
79 79 Huascar Ynoa 325.0
79 79 Casey Mize 325.0
79 79 Yusei Kikuchi 325.0
79 79 Humberto Mejia 325.0
79 79 Emmanuel Clase 325.0
79 79 Kris Bubic 325.0
79 79 Braxton Garrett 325.0
79 79 Tarik Skubal 325.0
79 79 Trevor Rogers 325.0
79 79 Nivaldo Rodriguez 325.0
79 79 Johan Oviedo 325.0
79 79 Carlos Hernandez 325.0
79 79 Luis Patino 325.0
79 79 Spencer Howard 325.0
79 79 Luis Garcia 325.0
79 79 Randy Dobnak 325.0
79 79 Jonathan Stiever 325.0
79 79 Kwang-hyun Kim 325.0
79 79 Shun Yamaguchi 325.0
79 79 Jesus Luzardo 325.0
79 79 Tyson Miller 325.0
79 79 Bryse Wilson 325.0
79 79 Rico Garcia 325.0
79 79 Adrian Morejon 325.0
79 79 Ronald Bolanos 325.0
79 79 Ryan Castellani 325.0
79 79 Reynaldo Lopez 325.0
79 79 Yonny Chirinos 325.0
79 79 Victor Gonzalez 325.0
79 79 Tejay Antone 325.0
79 79 Chandler Shepherd 325.0
79 79 Domingo German 325.0
79 79 Alex McRae 325.0
79 79 Ryan Borucki 325.0
79 79 Jalen Beeks 325.0
79 79 Austin Brice 325.0
79 79 Ranger Suarez 325.0
79 79 Thomas Pannone 325.0
79 79 Justus Sheffield 325.0
79 79 Jordan Montgomery 325.0
79 79 Austin Gomber 325.0
79 79 Erik Swanson 325.0
79 79 Jonathan Holder 325.0
79 79 Ryan Thompson 325.0
79 79 Julian Merryweather 325.0
79 79 Brock Stewart 325.0
79 79 Montana DuRapau 325.0
79 79 Joshua James 325.0
79 79 Aaron Wilkerson 325.0
79 79 Luke Weaver 325.0
79 79 Touki Toussaint 325.0
79 79 Elieser Hernandez 325.0
79 79 Luis Ortiz 325.0
79 79 Sean Newcomb 325.0
79 79 Trevor Williams 325.0
79 79 Daniel Mengden 325.0
79 79 Tyler Beede 325.0
79 79 Jefry Rodriguez 325.0
79 79 Ariel Jurado 325.0
79 79 Sean Reid-Foley 325.0
79 79 Joseph Palumbo 325.0
79 79 Nick Pivetta 325.0
79 79 Robinson Leyer 325.0
79 79 Austin Voth 325.0
79 79 Kyle McGowin 325.0
79 79 Hunter Wood 325.0
79 79 Luke Farrell 325.0
79 79 Jimmy Yacabonis 325.0
79 79 Glenn Sparkman 325.0
79 79 Aaron Slegers 325.0
79 79 Zac Reininger 325.0
79 79 Austin Pruitt 325.0
79 79 Kohl Stewart 325.0
79 79 Kendall Graveman 325.0
79 79 Chad Green 325.0
79 79 Yefry Ramirez 325.0
79 79 Eric Skoglund 325.0
79 79 Dario Agrazal 325.0
79 79 Zack Littell 325.0
79 79 Adam Plutko 325.0
79 79 Stephen Tarpley 325.0
79 79 Sean Manaea 325.0
79 79 Luis Severino 325.0
79 79 Lewis Thorpe 325.0
79 79 Ryne Stanek 325.0
79 79 Odrisamer Despaigne 325.0
79 79 Cy Sneed 325.0
79 79 Daniel Poncedeleon 325.0
79 79 John Curtiss 325.0
79 79 David Hess 325.0
79 79 Carlos Rodon 325.0
79 79 Alex Wood 325.0
79 79 Matt Strahm 325.0
79 79 Austin Adams 325.0
79 79 Walker Lockett 325.0
79 79 Alec Mills 325.0
79 79 Chris Flexen 325.0
79 79 Brent Suter 325.0
79 79 Michael Wacha 325.0
79 79 Chris Mazza 325.0
79 79 Chris Stratton 325.0
79 79 Kyle Zimmer 325.0
79 79 Brian Johnson 325.0
79 79 Luke Bard 325.0
79 79 Francelis Montas 325.0
79 79 Ty Blach 325.0
79 79 Buck Farmer 325.0
79 79 Dylan Covey 325.0
79 79 Michael Lorenzen 325.0
79 79 Zachary Godley 325.0
79 79 Caleb Smith 325.0
79 79 Jonathan Gray 325.0
79 79 Rookie Davis 325.0
79 79 Chad Kuhl 325.0
79 79 Alexander Reyes 325.0
79 79 Chase De Jong 325.0
79 79 Dereck Rodriguez 325.0
79 79 Jose Leclerc 325.0
79 79 Jorge Lopez 325.0
79 79 Jose Ruiz 325.0
79 79 Alex Gonzalez 325.0
79 79 Luis David Perdomo 325.0
79 79 Brady Lail 325.0
79 79 Paul Blackburn 325.0
79 79 Joe Ross 325.0
79 79 Colten Brewer 325.0
79 79 Anthony DeSclafani 325.0
79 79 Wei-Yin Chen 325.0
79 79 Andrew Kittredge 325.0
79 79 Tyler Anderson 325.0
79 79 Adrian Houser 325.0
79 79 Christopher Devenski 325.0
79 79 Archie Bradley 325.0
79 79 Gabriel Ynoa 325.0
79 79 Derek Law 325.0
79 79 Eduardo Rodriguez 325.0
79 79 Jakob Junis 325.0
79 79 Tayler Scott 325.0
79 79 Corey Oswalt 325.0
79 79 Nicholas Goody 325.0
79 79 Robert Gsellman 325.0
79 79 Michael Fulmer 325.0
79 79 Ross Stripling 325.0
79 79 Matt Carasiti 325.0
79 79 Adrian Sampson 325.0
79 79 Luis Cessa 325.0
79 79 Cam Bedrosian 325.0
79 79 Steven Matz 325.0
79 79 Felix Pena 325.0
79 79 Matt Koch 325.0
79 79 Drew VerHagen 325.0
79 79 Marcus Stroman 325.0
79 79 Luke Sims 325.0
79 79 Daniel Norris 325.0
79 79 Samuel Tuivailala 325.0
79 79 Andrew Triggs 325.0
79 79 Cole Hamels 325.0
79 79 Wade LeBlanc 325.0
79 79 Blake Parker 325.0
79 79 Wilmer Font 325.0
79 79 Jose Alvarez 325.0
79 79 Manuel Banuelos 325.0
79 79 Michael Pineda 325.0
79 79 Bradley Peacock 325.0
79 79 Jesse Chavez 325.0
79 79 Ryan Brasier 325.0
79 79 Tyler Clippard 325.0
79 79 Danny Salazar 325.0
79 79 Trevor Cahill 325.0
79 79 David Phelps 325.0
79 79 Ryan Feierabend 325.0
79 79 Chris Archer 325.0
79 79 Jake Odorizzi 325.0
79 79 Alex Cobb 325.0
79 79 Richard Bleier 325.0
79 79 Tyson Ross 325.0
79 79 Josh Lindblom 325.0
79 79 Cory Gearrin 325.0
79 79 Jason Vargas 325.0
79 79 Brett Anderson 325.0
79 79 Paolo Espino 325.0
79 79 Homer Bailey 325.0
79 79 Buddy Boshers 325.0
79 79 Justin Verlander 325.0
79 79 Tanner Roark 325.0
79 79 Wade Miley 325.0
79 79 Andrew Cashner 325.0
79 79 Nathan Eovaldi 325.0
79 79 Timothy Melville 325.0
79 79 Hector Noesi 325.0
79 79 Ross Detwiler 325.0
79 79 Michael Montgomery 325.0
79 79 Felix Hernandez 325.0
79 79 Matthew Shoemaker 325.0
79 79 Clay Buchholz 325.0
79 79 Liam Hendriks 325.0
79 79 Clayton Richard 325.0
79 79 Edinson Volquez 325.0
79 79 Hector Santiago 325.0
79 79 Derek Holland 325.0
79 79 Jake Arrieta 325.0
79 79 Tyler Chatwood 325.0
79 79 Jeremy Hellickson 325.0
79 79 Jordan Zimmermann 325.0
79 79 Hector Rondon 325.0
79 79 Corey Kluber 325.0
79 79 CC Sabathia 325.0
79 79 Marco Estrada 325.0
79 79 Edwin Jackson 325.0
79 79 Matt Moore 325.0
79 79 Ivan Nova 325.0
79 79 Jhoulys Chacin 325.0
79 79 David Price 325.0
79 79 Ervin Santana 325.0
79 79 Jeff Samardzija 325.0
79 79 Joakim Soria 325.0
79 79 Luis Garcia 325.0
79 79 Ian Kennedy 325.0
79 79 Daniel Hudson 325.0
79 79 Craig Stammen 325.0
79 79 Julio Teheran 325.0
79 79 Johnny Cueto 325.0
79 79 Chase Anderson 325.0
79 79 Gio Gonzalez 325.0
79 79 Collin McHugh 325.0
79 79 Nick Vincent 325.0
79 79 Jordan Lyles 325.0
79 79 Tom Milone 325.0
79 79 Neil Ramirez 325.0
79 79 Daniel Straily 325.0
79 79 David Hale 325.0
79 79 Joseph Kelly 325.0
79 79 Garrett Richards 325.0
79 79 Miles Mikolas 325.0
79 79 Kyle Gibson 325.0
79 79 Mike Leake 325.0
79 79 Stephen Strasburg 325.0
79 79 Ryan Weber 325.0
79 79 Tyler Skaggs 325.0
79 79 Shelby Miller 325.0
79 79 Dennis Tepera 325.0
79 79 Erasmo Ramirez 325.0
79 79 Robert Erlin 325.0
79 79 Jimmy Nelson 325.0
79 79 Chad Bettis 325.0
79 79 Chris Sale 325.0
79 79 Mike Foltynewicz 325.0
79 79 Asher Wojciechowski 325.0
79 79 Josh Smith 325.0
79 79 Michael Feliz 325.0
79 79 Taylor Cole 325.0
79 79 Matt Andriese 325.0
79 79 Brian Flynn 325.0
79 79 Merrill Kelly 325.0
79 79 Vincent Velasquez 325.0
79 79 Casey Sadler 325.0
79 79 Jose Quintana 325.0
79 79 Drew Pomeranz 325.0
79 79 Matt Grace 325.0
79 79 Aaron Sanchez 325.0
79 79 Josh Osich 325.0
79 79 Jose Urena 325.0
79 79 Mike Kickham 325.0
79 79 Jameson Taillon 325.0
79 79 Carlos Martinez 325.0
79 79 Nick Kingham 325.0
79 79 Matt Harvey 325.0
79 79 Luke Jackson 325.0
79 79 Drew Smyly 325.0
79 79 Noah Syndergaard 325.0
79 79 Hansel Robles 325.0
79 79 James Paxton 325.0
79 79 Colin Rea 325.0
79 79 Jacob Barnes 325.0
79 79 Nicholas Tropeano 325.0
79 79 Seth Lugo 325.0
79 79 Drew Gagnon 325.0
79 79 Nick Ramirez 325.0
79 79 Nate Karns 325.0
79 79 Jerad Eickhoff 325.0
79 79 Ryan Carpenter 325.0
79 79 Josh Tomlin 325.0
79 79 Aaron Brooks 325.0
79 79 Sam Gaviglio 325.0
79 79 Sean Gilmartin 325.0
79 79 Cody Anderson 325.0
79 79 Noe Ramirez 325.0
79 79 Matthew Wisler 325.0
Use calendar to change dates:
Number of pitchers:

 

To view more pitchers, or to view the list for any day between the 2010 season and now, use the buttons up above.

 
©2024 Be Jolly, Inc. All Rights Reserved.|Powered by Sports Info Solutions|Terms & Conditions|Privacy Policy